
| 단지정보 | 단지명칭 | 구로두산아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 구로구 도림로 59 | |||
| 대지면적 | 32,182 ㎡ | 건축면적 | 7,460 ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 24.58 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 두산건설(주) | |||
| 사업승인일 | 1994-12-31 | 사업준공일 | 1998-11-30 | |
| 전화번호 | 02-864-5146 | 팩스번호 | 02-864-5148 | |
| 총세대수 | 1285 세대 | 층 수 | 25 층 | |
| 동 수 | 10개 동 | |||
| 주차대수 | 774 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
44㎡(801세대), 51㎡(280세대), 63㎡(102세대), 84㎡(102세대)
|
||